Arran Destillery
Filled: October 2017
2 casks: Sherry uden røg og Bourbon med røg.
Andele
| Navn | Antal andele |
| Anna Lindefelt | 1 |
| Brian Strandby | 2 |
| Claus Weismann | 1 |
| Freddy Sejer | 1 |
| Hanne Damgaard Pedersen | 1 |
| Hans Abildgaard | 1 |
| Henrik Egetoft Pedersen | 1 |
| Jens Bonefeld | 1 |
| Jesper Asmussen | 2 |
| Jesper Hye Skovmose | 2 |
| Johannes Stentoft Clausen | 1 |
| Kim Holm Nielsen | 1 |
| Kim Søgaard | 1 |
| Kristian Olesen | 1 |
| Leif Søgaard | 1 |
| Martin Johansen | 1 |
| Mathias B Pedersen | 0,5 |
| Morten Thule Hansen | 2 |
| Ole Bager | 1 |
| Palle Christensen | 1 |
| Peter Diemer | 2 |
| Poul Erik Pedersen | 0,5 |
| Poul-Jacob Vilhelmsen | 1 |
| Rasmus Aabye Olsen | 1 |
| Rigo Lindskov Rasmussen | 1 |
| Roy Hoveijn | 1 |
| Rune Bruun Mosbacher | 1 |
| Simon Sand Nielsen | 0,5 |
| Thomas Kvarts | 2 |
| Thomas Meyn | 1 |
| Christian W Kruse | 0,5 |
| Tobias Leth | 2 |
| Torben Buchwald | 1 |
| Torsten Lund | 1 |
