Medlemmer

Navn Samlet antal andele Craigellachie Annandale Arran Ardnamurchan LAGG RAASAY Deernes Linkwood Bladnoch
Adam Mayes 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Aksel Gruelund Sørensen 3,5 1 0 0 0,5 0 0 1 1 1
Anders Pedersen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Brok-Hartvig 2,5 0 0 0 0,5 0 1 0 1 0
Anita Brøndum Jahnsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Lindefelt 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 0,5
Bjarne Zeb Jørgensen 4 0 0 0 0 1 1 1 1 2
Brian Strandby 6 1 2 2 1 0 0 0 0 0
Christian Randeris Clausen 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Christian W Kruse 2,5 0 0 0,5 0 0 1 0 1 1
Claus Weismann 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Daniel Johan Brøndum 4 0 1 0 1 1 0 0 1 1
Erik Bloch 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Erik Pristed Jensen 3,5 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1
Flemming Klitgaard 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Freddy Sejer 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Frode Schack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gudmundur Kristjansson 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hanne Damgaard Pedersen 3,5 0 0 1 1 0 0 1 0,5 0,5
Hans Abildgaard 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Henrik Egetoft Pedersen 4 0 0 1 1 1 0 1 0 1
Henrik Grove Poulsen 1,5 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0
Henrik Just 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ifte Huq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Schønberg 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Jens Bonefeld 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jens Quorning 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
Jens Thiim Engelbret 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Jesper Asmussen 11 2 2 2 1 1 2 0 1 2
Jesper Dreyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesper Hye Skovmose 8,5 1 1,5 2 1 0 1 1 1 1
Jochen Mosbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Stentoft Clausen 3,5 1 1 1 0 0,5 0 0 0 1
Jules Knoups 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Karl Emil Steenholt-Eliasson 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kasper Kold Just 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kim Holm Nielsen 1,5 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1
Kim Søgaard 10 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Kim Strøm Bangsgaard Hansen 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Kristian Baisgaard Olesen 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Leif Søgaard 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Maarten Kjær den Haan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Martin Johansen 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Mathias B Pedersen 5,5 0,5 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1
Mathias Frederik Meyn 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mikkel Faldt Bertelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morten Thule Hansen 8 1 1 2 1 1 1 1 0 0
Nikolaj Roskær Madsen 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ole Bager 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Ole Hansen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Palle Christensen 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Per Lund 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Diemer 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Peter Thorning 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Peter Thyssen 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Peter Weitzenfelder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poul Erik Pedersen 4 1 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0
Poul-Jacob Vilhelmsen 6,5 1 0 1 0,5 1 1 1 1 0
Rasmus Aabye Olsen 6 0 1 1 1 1 0 1 1 0
Rigo Lindskov Rasmussen 5 0 0 1 1 1 1 0 1 0
Ron van den Thillart 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Roy Hoveijn 5,5 0 0,5 1 1 1 1 0 1 0
Rune Bruun Mosbacher 5 0 0 1 1 1 0 1 1 1
Sergei Schennink 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Simon Sand Nielsen 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0
Søren Brodt Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søren Jensen 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Søren Krüger Olsen 2 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0
Søren Peter Mølholm 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Kvarts 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Thomas Meyn 8 1 1 1 2 0 1 1 1 0
Thomas Mortensen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Thorkild Juul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Leth 7 0 1 2 1 0 1 1 1 1
Torben Buchwald 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Torben Erbs 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Torsten Lund 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Villads Kirkegaard Jensen 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Simon Lundsgaard 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ole Young Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen T Jørgensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimitris Lind Remidianakis 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Martin Thomsen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rasmus Neumann 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Maarten L Kamstrup 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Troels Mando Thorning 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0
Claus Matthiesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens Lundsgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Maienborg Christensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malthe Rechnagel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opdateret 13/09-2024

Samlet antal medlemmer: 91