Medlemmer

Medlemsliste opdateret den 12/08-2022

Navn Samlet antal andele Glengoyne Craigellachie Annandale Arran Ardnamurchan BenRiach LAGG RAASAY
Adam Mayes 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aksel Gruelund Sørensen 3 0 1 0 0 0,5 1,5 0 0
Anders Pedersen 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Andreas Brok-Hartvig 1,5 0 0 0 0 0,5 0 0 1
Anita Brøndum Jahnsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Lindefelt 4 0 0 0 1 1 1 1 0
Bjarne Zeb Jørgensen 2 0 0 0 0 0 1 1 1
Brian Strandby 7 0 1 2 2 1 1 0 0
Christian Randeris Clausen 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Christian W Kruse 1,5 0 0 0 0,5 0 0 0 1
Claus Weismann 3 0 0 0 1 1 0 1 0
Daniel Johan Brøndum 4 0 0 1 0 1 1 1 0
Erik Bloch 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Erik Pristed Jensen 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 1
Flemming Klitgaard 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Freddy Sejer 3 0 1 1 1 0 0 0 0
Frode Schack 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gudmundur Kristjansson 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Hanne Damgaard Pedersen 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Hans Abildgaard 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Henrik Egetoft Pedersen 4 0 0 0 1 1 1 1 0
Henrik Grove Poulsen 1,5 0 0 0 0 0 0 0,5 1
Henrik Just 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ifte Huq 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jacob Schønberg 1,5 0,5 0 0 0 1 0 0 0
Jan Hansen 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jens Bonefeld 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Jens Quorning 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0
Jens Thiim Engelbret 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Jesper Asmussen 12 0 2 2 2 1 2 1 2
Jesper Dreyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesper Hye Skovmose 8 0,5 1 1,5 2 1 1 0 1
Jochen Mosbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Stentoft Clausen 4,5 0 1 1 1 0 1 0,5 0
John Arne Sørensen 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jules Knoups 3 0 0 0 0 1 1 1 0
Karl Emil Steenholt-Eliasson 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Kasper Kold Just 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kim Holm Nielsen 2 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0
Kim Søgaard 9 1 1 2 1 1 1 1 1
Kim Strøm Bangsgaard Hansen 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kristian Baisgaard Olesen 3 0 0 0 1 1 1 0 0
Leif Søgaard 4 1 1 1 1 0 0 0 0
Maarten Kjær den Haan 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Mads Andresen 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Johansen 3 0 0 1 1 0 1 0 0
Mathias B Pedersen 5,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0
Mathias Frederik Meyn 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mikkel Faldt Bertelsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morten Thule Hansen 7 0 1 1 2 1 0 1 1
Nikolaj Roskær Madsen 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ole Bager 3 1 1 0 1 0 0 0 0
Ole Hansen 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ole Svensson 3 2 0 0 0 0 1 0 0
Palle Christensen 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Per Lund 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0
Peter Diemer 9 1 1 1 2 1 1 1 1
Peter Thorning 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Peter Thyssen 4,5 0,5 0 1 0 0 1 1 1
Peter Weitzenfelder 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Pierre Hansen 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Poul Erik Pedersen 5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0
Poul-Jacob Vilhelmsen 6 1 1 0 1 0,5 0,5 1 1
Rasmus Aabye Olsen 5 0 0 1 1 1 1 1 0
Rigo Lindskov Rasmussen 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Ron van den Thillart 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Roy Hoveijn 5,5 0 0 0,5 1 1 1 1 1
Rune Bruun Mosbacher 4 0 0 0 1 1 1 1 0
Sergei Schennink 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Simon Sand Nielsen 1,5 0 0 0 0,5 0 1 0 0
Søren Brodt Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Søren Jensen 3 0 1 0 0 0 0 1 1
Søren Krüger Olsen 2 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0
Søren Peter Mølholm 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Stig Marstal 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Thomas Kvarts 9 1 1 1 2 1 1 1 1
Thomas Meyn 9 1 1 1 1 2 2 0 1
Thomas Mortensen 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Thorkild Juul 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0
Tobias Leth 6 0 0 1 2 1 1 0 1
Torben Buchwald 5 0 1 1 1 1 1 0 0
Torben Erbs 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Torsten Lund 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Villads Kirkegaard Jensen 2,5 0,5 0 1 0 1 0 0 0
Simon Lundsgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ole Young Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen T Jørgensen 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0

Samlet antal medlemmer: 87